NICKEL DIFFUSION COATING TECHNOLOGY- ն
Նիկել Դիֆուզիոն ծածկույթների տեխնոլոգիան կօգտագործվի լվացքի մեքենաների եւ հեղուկների ջեռուցման համար նախատեսված ջեռուցման տարրերի մեջ:
Դիֆուզիոն ծածկույթը այն գործընթացն է, որի ջեռուցման տարրերը, որոնք ենթարկվում են բարձր ջերմաստիճանի պայմաններին եւ բարձր կորոզարիչ միջավայրում, ծածկված են ոչ քայքայիչ նյութով: Գործընթացը կատարվում է վերահսկվող պալատի բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում:
Արդյունքում, շերտ մետաղը զարգացնում է ծանր աշխատանքային պայմաններում կոռոզիայից, օքսիդացումից եւ էրոզիաից ծայրաստիճան դիմադրություն:
Նիկելի դիֆուզիայի առավելություններն ու տարբերությունները
- Ճշգրիտ նույն ծածկույթների հաստությունը խողովակի ամբողջ մակերեւույթում
- Բարձր կոռոզիոն դիմադրություն
- Բարձր դիմադրություն քիմիական նյութերի դեմ
- Բարձր դիմադրություն դեգրադացման համար
- Դժվար է մնալ մակերեւույթը
- Սահուն մակերեւույթի վրա
ՆԻԿԵԼԻ ԴԻՖՖՈՒԶԻԱՅԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԴՐՋՐԱՄՆԱՆԱ ՏԱՐԲԵՐ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՒՄ
| Շրջակա միջավայրը | Temprature (ºC) | Դեգրադացիայի հարաբերակցությունը (Micron / Year) | |||||
| Ծովային ջրերի ջուր% 3,5 | 95 | ՈՉ | |||||
| ACETIC ASID- ը | 20 | 0.8 | |||||
| AMMONIUM SULFATE | 20 | 5 | |||||
| ASCETONE- ը | 20 | 0.8 | |||||
| AMMONIA% 25 | 20 | 16 | |||||
| AMMONIUM NITRATE% 20 | 20 | 15 | |||||
| AMMONIUM SULFATE DILUTED- ը | 20 | 3 | |||||
| ԲԵՆԶԵՆ | 20 | ՈՉ | |||||
| CALCIUM CHLORIDE% 42 | 20 | 0.2 | |||||
| CARBON TETRA CHLORIDE- ը | 20 | ՈՉ | |||||
| ԾՐԱԳՐԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ | 20 | 200 | |||||
| IRON CHLORIDE% 1 | 20 | 200 | |||||
| FORMIC ACID% 88- ը | 20 | 13 | |||||
| HYDROCHLORIC ACID% 5 | 20 | 24 | |||||
| LACTIC ACID% 85 | 20 | 1 | |||||
| Առաջնորդվելով 36- ին | 20 | 0.2 | |||||
| Նիտրիկային բորբոքում% 0,1 | 20 | 25 | |||||
| OXALIC ACID% 10 | 20 | 3 | |||||
| PHENOL% 90 | 20 | 0.2 | |||||
| PHOSPORIC ACID% 85 | 20 | 3 | |||||
| POTASSIUM HYDROXIDE% 50 | 20 | ՈՉ | |||||
| SODIUM CARBONATE DILUTED- ը | 20 | 1 | |||||
| SODIUM HYDROXIDE% 45 | 20 | ՈՉ | |||||
| SODIUM HYDROXIDE% 50 | 95 | 0.2 | |||||
| SODIUM SULFATE% 10 | 20 | 0.8 | |||||
| SULFURIC ACID% 65 | 20 | 9 | |||||
| ԱՍԻԴԻԿ ՋՈՒՐ (Ph3.3) | 20 | 7 | |||||
| ԹՈՐԱԾ ՋՈՒՐ | 100 | ՈՉ | |||||

