Description
Technical specification
Material: AISI 321/EN 1.4541 – AISI 304/EN 1.4301
Dimension: Ø 6,4mm 8,5mm 12,50mm 14mm – Element Length: 250-2100mm – Inactive Length: 35-135mm
Fixing device: Nipple M18x1.5, G ½ ”, G 1, Pr 18.6 – Other dimensions on request
Connection: Cable, tab terminal or round pin
Design: One side connection
Power: 300-2000W
Voltage: Max 230V, with options below.
Surface load: 2-5 W/cm²
| Product Code | Diameter (mm) | Length (mm) | Volt (V) | Watt (W) | ⁰C | ⁰C | |||
| 359027 | Ø 12,5 + 0,2 | L275 | 230V | 200W – 2,55 W/cm | 70⁰C | ||||
| 359028 | Ø 12,5 + 0,2 | L310 | 230V | 300W – 2,82 W/cm | 70⁰C | ||||
| 359029 | Ø 12,5 + 0,2 | L335 | 230V | 400W – 3,18 W/cm | 70⁰C | 121⁰C | |||
| 359030 | Ø 12,5 + 0,2 | L350 | 230V | 500W – 3,64 W/cm | 70⁰C | 121⁰C | |||
| 359031 | Ø 12,5 + 0,2 | L380 | 230V | 600W – 3,73 W/cm | 70⁰C | ||||
| 359032 | Ø 12,5 + 0,2 | L420 | 230V | 800W – 4,16 W/cm | 70⁰C | ||||
| 359033 | Ø 12,5 + 0,2 | L450 | 230V | 1000W – 4,63 W/cm | 70⁰C | ||||


