Description
Three-phase immersion heating element, Ø 8.5 mm sheath, 230/400 V, 3000–15000 W.
| Code | Sheath Ø (mm) | Voltage (V) | Power (W) | Tube length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1080K | 8.5 | 230/400 | 3000 | 1,879 |
| 1081K | 8.5 | 230/400 | 4500 | 1,879 |
| 1082K | 8.5 | 230/400 | 6000 | 1,879 |
| 1083K | 8.5 | 230/400 | 7500 | 1,879 |
| 1084K | 8.5 | 230/400 | 10000 | 2,479 |
| 92586 | 8.5 | 230/400 | 12000 | 2,778 |
| 92624 | 8.5 | 230/400 | 15000 | 2,040 |
| 1080B | 8.5 | 230/400 | 3000 | – |
| 1081B | 8.5 | 230/400 | 4500 | 1,883 |
| 1082B | 8.5 | 230/400 | 6000 | 1,883 |
| 1083B | 8.5 | 230/400 | 7500 | 1,880 |
| 1084B | 8.5 | 230/400 | 3 × 3330 | 2,480 |
| 92586B | 8.5 | 230/400 | 12000 | 2,777 |
| 92624B | 8.5 | 230/400 | 15000 | 3,083 |





