Description
Heating element for food distribution equipment, Ø 8.5 mm sheath, 220 V, 1000–2500 W.
| Code | Sheath Ø (mm) | Voltage (V) | Power (W) | Tube length (mm) | Surface load (W/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251-3E | 8.5 | 220 | 1000 | 695 | 7.1 |
| 20251-4E | 8.5 | 220 | 1500 | 895 | 7.8 |
| 20251-5E | 8.5 | 220 | 2000 | 1,095 | 8.2 |
| 20251-6E | 8.5 | 220 | 2000 | 1,295 | 6.9 |
| 20251-7E | 8.5 | 220 | 2250 | 1,504 | 6.6 |
| 20251-8E | 8.5 | 220 | 2500 | 1,690 | 6.3 |
| 20251-9E | 8.5 | 220 | 2500 | 1,904 | 5.6 |
| 20251-10E | 8.5 | 220 | 2500 | 2,095 | 5 |
| 20251-11E | 8.5 | 220 | 2500 | 2,295 | 4.6 |
| 20251-12E | 8.5 | 220 | 3000 | 2,495 | 5 |





