Description
Heating element for food distribution equipment, Ø 8.5 mm sheath, 220 V, 1000–2500 W.
| Code | Sheath Ø (mm) | Voltage (V) | Power (W) | Tube length (mm) | Surface load (W/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251-3D | 8.5 | 220 | 1000 | 643 | 7.3 |
| 20251-4D | 8.5 | 220 | 1500 | 843 | 7.9 |
| 20251-5D | 8.5 | 220 | 2000 | 1,043 | 8.3 |
| 20251-6D | 8.5 | 220 | 2000 | 1,243 | 6.9 |
| 20251-7D | 8.5 | 220 | 2250 | 1,443 | 6.6 |
| 20251-8D | 8.5 | 220 | 2500 | 1,645 | 6.5 |
| 20251-9D | 8.5 | 220 | 2500 | 1,843 | 5.6 |
| 20251-10D | 8.5 | 220 | 2500 | 2,045 | 5.1 |
| 20251-11D | 8.5 | 220 | 2500 | 2,244 | 4.6 |
| 20251-12D | 8.5 | 220 | 3000 | 2,444 | 5 |





