Description
Finned heating element, Ø 8.5 mm sheath, 230 V, 100–3000 W.
| Code | Sheath Ø (mm) | Fin size (mm) | Tube and fin material | Length (mm) | Power (W) | Voltage (V) | Terminal connection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRU85-LENGTH-WATT | 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 170 | 250 | 230 | M12 B |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 200 | 100 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 200 | 150 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 200 | 200 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 230 | 500 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 260 | 500 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 360 | 500 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 300 | 600 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 320 | 500 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 330 | 750 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 370 | 750 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 510 | 750 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 420 | 750 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 430 | 850 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 430 | 1000 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 500 | 1000 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 520 | 1000 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 645 | 1250 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 660 | 1000 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 530 | 1250 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 620 | 1250 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 810 | 1250 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 875 | 1750 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 630 | 1500 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 740 | 1500 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 770 | 1500 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 960 | 1500 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 830 | 2000 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 970 | 2000 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 1020 | 2000 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 1260 | 2000 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 1030 | 2500 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 1180 | 2500 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 1230 | 3000 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 1250 | 2500 | 230 | M12 B | |
| 8.5 | 50 × 25 | Stainless Steel 304 | 1520 | 3000 | 230 | M12 B |





