Description
Three-phase immersion heating element, Ø 8.5 mm sheath, 230/400 V, 3000–15000 W.
| Code | Sheath Ø (mm) | Voltage (V) | Power (W) | Tube length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1086K | 8.5 | 230/400 | 3000 | 1,891 |
| 1087K | 8.5 | 230/400 | 4500 | 1,891 |
| 1088K | 8.5 | 230/400 | 6000 | 1,895 |
| 1089K | 8.5 | 230/400 | 7500 | 1,895 |
| 1090K | 8.5 | 230/400 | 3 × 3333 | 1,640 |
| 92625 | 8.5 | 230/400 | 12000 | 2,791 |
| 92587 | 8.5 | 230/400 | 15000 | 3,091 |
| 1086B | 8.5 | 230/400 | 3000 | 1,891 |
| 1087B | 8.5 | 230/400 | 4500 | 1,891 |
| 1088B | 8.5 | 230/400 | 6000 | 1,448 |
| 1089B | 8.5 | 230/400 | 7500 | 2,191 |
| 1090B | 8.5 | 230/400 | 10000 | 2,491 |
| 92625B | 8.5 | 230/400 | 12000 | 2,791 |
| 92587B | 8.5 | 230/400 | 15000 | 3,091 |





